PROYECTOS REDACTADOS | |||
NOMBRE | CLIENTE | IMPORTE | AÑO |
CEMENTERIOS EN ABADIA (CACERES) | DIPUTACION DE CACERES | 42.140,00 € | 2008 |
REDES Y PAVIMENTACIONES EN ABADIA (CACERES) | DIPUTACION DE CACERES | 42.000,00 € | 2008 |
PAVIMENTACIONES EN BAÑOS DE MONTEMAYOR | DIPUTACION DE CACERES | 54.000,00 € | 2008 |
PAVIMENTACIONES EN PRADOCHANO-PLASENCIA (CACERES) | DIPUTACION DE CACERES | 42.000,00 € | 2008 |
URBANIZACIONES EN PRADOCHANO-PLASENCIA (CACERES) | DIPUTACION DE CACERES | 42.140,00 € | 2008 |
PAVIMENTACIONES Y REDES EN TORNAVACAS (CACERES) | DIPUTACION DE CACERES | 84.200,00 € | 2008 |
PAVIMENTACIONES Y REDES EN VILLAR DE PLASENCIA (CACERES) | DIPUTACION DE CACERES | 42.140,00 € | 2008 |
REDES Y PAVIMENTACIONES EN VILLAR DE PLASENCIA (CACERES) | DIPUTACION DE CACERES | 42.000,00 € | 2008 |
URBANIZACIONES EN ALDEANUEVA DEL CAMINO (CACERES) | DIPUTACION DE CACERES | 61.000,00 € | 2009 |
REDES Y PAVIMENTACIONES EN BAÑOS DE MONTEMAYOR (CACERES) | DIPUTACION DE CACERES | 30.000,00 € | 2009 |
REDES Y PAVIMENTACIONES EN BAÑOS DE MONTEMAYOR (CACERES) | DIPUTACION DE CACERES | 55.000,00 € | 2009 |
PISCINA MUNICIPAL EN GUIJO DE GRANADILLA (CACERES) | DIPUTACION DE CACERES | 55.000,00 € | 2009 |
PISCINA MUNICIPAL EN OLIVA DE PLASENCIA (CACERES) | DIPUTACION DE CACERES | 48.000,00 € | 2009 |
URBANIZACIONES EN VILLAR DE PLASENCIA (CACERES) | DIPUTACION DE CACERES | 48.000,00 € | 2009 |
URBANIZACIONES EN ALDEANUEVA DEL CAMINO (CACERES) | DIPUTACION DE CACERES | 61.000,00 € | 2010 |
REDES Y PAVIMENTACIONES EN OLIVA DE PLASENCIA (CACERES) | DIPUTACION DE CACERES | 48.000,00 € | 2010 |
URBANIZACIONES EN BAÑOS DE MONTEMAYOR (CACERES) | DIPUTACION DE CACERES | 55.000,00 € | 2010 |
MEJORA Y ADECUACION EN LA E.T.A.P. EN ARROYO DE LA LUZ (CACERES) | CONSEJERIA DE FOMENTO JEX | 517.700,00 € | 2008 |
ADECUACION AMBIENTAL EN ABADIA (CACERES) | EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ABADIA (CACERES) | 169.291,40 € | 2008 |
URBANIZACION (PAVIMENTACION Y DOTACION DE ALUMBRADO)DE TERRENOS PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE PROTECCION OFICIAL EN CALLE CARRETERA EN ABADIA (CACERES) | EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ABADIA (CACERES) | 56.813,00 € | 2009 |
MEJORAS EN EL ENTORNO DE LA PISCINA NATURAL DE ABADIA (CACERES) | EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ABADIA (CACERES) | 55.056,50 € | 2009 |
PAVIMENTACIONES Y REDES EN TRAVESIA JUAN CARLOS I EN ABADIA (CACERES) | EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ABADIA (CACERES) | 33.574,00 € | 2010 |
CONSTRUCCION DE 66 NICHOS EN CEMENTERIO MUNICIPAL DE ABADIA (CACERES) | EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ABADIA (CACERES) | 34.523,96 € | 2008 |
CONSTRUCCION DE BARANDILLAS DE PROTECCION EN ABADIA (CACERES) | EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ABADIA (CACERES) | 10.566,87 € | 2009 |
RECUPERACION Y PUESTA EN USO DEL RIO AMBROZ EN ABADIA (CACERES) | EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ABADIA (CACERES) | 89.168,27 € | 2009 |
PAVIMENTACION Y ADECUACION DE LA CALLE GABRIEL Y GALAN DE ABADIA (CACERES) | EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ABADIA (CACERES) | 25.138,43 € | 2009 |
PAVIMENTACIONES Y ADECUACION DEL CAMINO DEL CEMENTERIO DE ABADIA (CACERES) | EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ABADIA (CACERES) | 25.138,43 € | 2010 |
PAVIMENTACION Y ACERADO DE LA AVDA. DEL AMBROZ, EN CASAS DEL MONTE (CACERES) | EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CASAS DEL MONTE (CACERES) | 145.462,61 € | 2009 |
ADECUACION AMBIENTAL DE ESPACIOS DEGRADADOS EN OLIVA DE PLASENCIA (CACERES) | EXCMO. AYUNTAMIENTO DE OLIVA DE PLASENCIA (CACERES) | 50.000,00 € | 2009 |
CONDUCCION PARA EVACUACION, ED AGUAS RESIDUALES DEL CAMPING "EL PINAJARRO", MEDIANTE BOMBEO, HASTA EL COLECTOR DE HERVAS, CACERES | CAMPING EL PINAJARRO S.L. | 21.356,39 € | 2009 |
MOVIMIENTO DE TIERRAS PARA ADECUACION DE PARCELA EN GARGANTILLA (CACERES) | Dª ELVIRA PEREZ GOMEZ | 12.133,43 € | 2009 |
Servicios de Ingeniería, Proyectos, Arquitectura, Construcciones Civiles, Hidráulicas y Edificación, Energías Renovables en el norte de Cáceres
EXPERIENCIA
Suscribirse a:
Entradas (Atom)